<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Forex w Polsce</title>
	<link>http://www.forexpolska.net</link>
	<description>Najważniejsze informacje dotyczące Forex w odniesieniu do Polski.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2009 21:24:18 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Jakie są rodzaje Foreign Exchange?</title>
		<description>Spot Market - najpopularniejszy wśród spekulantów rynek kontraktów natychmiastowych. Charakteryzuje się tym, że zlecenia na dostawy określonych ilości walut są wykonywane natychmiast z zastrzeżeniem, że późniejsze zmiany kursu wpływają na wartość kontraktu w czasie rzeczywistym. Forward Market - rynek terminowy charakteryzujący się tym, że waluty dostarczane są w określonym momencie ...</description>
		<link>http://www.forexpolska.net/jakie-sa-rodzaje-foreign-exchange/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jak należy podchodzić to teorii wykorzystywanych na rynku Forex?</title>
		<description>Każdy uczestnik rynku ma inne podejście do wykorzystywanych teorii i wskaźników. Codziennie tysiące graczy analizuje wykresy z liniami trendu lub fibbo. I nawet jeśli większość z nich uważa, że owe teorie i wskaźniki dają błędne sygnały to pod wpływem zmienności kursu i tzw owczego pędu nagle pojawia się np. 150 ...</description>
		<link>http://www.forexpolska.net/jak-nalezy-podchodzic-to-teorii-wykorzystywanych-na-rynku-forex/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
